Plaats van herkomst: | Wuhan, China |
---|---|
Merknaam: | BonninTech |
Certificering: | CE, ISO |
Modelnummer: | Sw-CJ Reeks |
Min. bestelaantal: | 1 REEKS |
Prijs: | USD2000-5000/set |
Verpakking Details: | De standaarddoos van het de uitvoerkarton |
Levertijd: | 5-10 dagen |
Betalingscondities: | T/T |
Levering vermogen: | 200 reeksen/maand |
Schone rang: | Rang 100 (de 209 EU. S. Federal) | Aantal bacteriën: | ≤0.5per utensil.hour (90mm werktuig) |
---|---|---|---|
Markeren: | Sw-CJ laminaire stroom schone bank,Verticaal Laminair de Luchtstroomkabinet van Ce,de medische laminaire bank van de stroom schone lucht |
Sw-CJ Laminaire Stroom Schone Bank, Verticaal Laminair Luchtstroomkabinet
Toepassingen:
Sw-CJ medisch verticaal laminair die stroomkabinet ook van verticale laminaire stroom schone bank wordt genoemd, die HEPA-de luchtfilters met behulp van van uitstekende kwaliteit om steekproefverontreiniging te verhinderen. Het wordt wijd gebruikt op medisch en gezondheid, farmaceutische, chemische experimenten en andere gebieden, en voorziet een reinigingswerkbank van steriel en stofvrij schoon milieu.
Eigenschappen:
1. Verticale stroomrichting
2. Keur regelbaar de ventilatorsysteem van het luchtvolume, aanrakingsschakelaar en stepless voltageaanpassing goed. Zorg ervoor dat de windsnelheid in de werkplaats altijd in een ideale staat is.
ModelSpecification:
Model | Sw-cj-1D | Sw-cj-1F | Sw-cj-1FD |
Foto |
![]() |
![]() |
![]() |
Schone rang | Rang 100 (de 209 EU. S. Federal) | Rang 100 (de 209 EU. S. Federal) | Rang 100 (de 209 EU. S. Federal) |
Aantal bacteriën | ≤0.5per utensil.hour (90mm werktuig) | ≤0.5per utensil.hour (90mm werktuig) | ≤0.5per utensil.hour (90mm werktuig) |
Lawaai | ≤62dB | ≤62dB | ≤62dB |
Macht | 220V/50HZ | 220V/50HZ | 220V/50HZ |
Windsnelheid | 0.25-0.45m/s (snelle en langzame 2 snelheden) | 0.25-0.45m/s (snel, middelgrote en langzame 3 snelheden) | 0.25-0.45m/s (vertraag, middelgrote en snelle 3 snelheden) |
Verlichting | ≥300LX | ≥300LX | ≥300LX |
Werkplaatsdimensie (W*D*H) | 700*490*515mm | 870*580*515mm | 870*580*515mm |
Algemene afmeting (W*D*H) | 855*550*1600mm | 1030*670*mm | 1030*650*1600mm |
HEPA-filtergrootte en hoeveelheid | 695*460*38*1pc | 865*555*38mm*1pc | 865*555*38mm*1pc |
Fluorescent/UV lampspecificaties en hoeveelheid | 15W*1PC/15W*1PC | 20W*1PC/20W*1PC | 20W*1PC /20W *1PC |
Exploitant | één persoon/tweepersoons/driepersoons/facultatief |
FAQ 1. Bent u een fabriek of een handelsmaatschappij?
Wij zijn een fabriek.
FAQ 2. Kunt u OEM leveren?
OEM is beschikbaar.
FAQ 3. Wat is MOQ?
(1). MOQ is 1 stuk. Het wegwerpproduct levert orde gewoonlijk minstens 1 doos.
FAQ 4. Hoe ongeveer de de ordeverwerking en levertijd?
Na ordebevestiging en ontvang de vooruitbetaling, zullen wij de machines en de goederen voorbereiden. Kon gewoonlijk klaar binnen werkdag 10, wanneer het bericht, cliënt zal informeren en de documenten voor cliënt verzenden zal die de invoerinklaring maken.
FAQ 5. Welke kwaliteit zal worden verzekerd?
100% nieuw en kwaliteitscontrole vóór levering van fabriek.
Stabiele de uitvoerdoos voor goed pakket.
FAQ 6. Kunt u het werken leiden?
De machine zal met Engelse vertoning leveren, Engelse hand en video voor installatie en verrichting.
FAQ 7. Hoe kan uw ingenieur vervangen delen als zij niet naast de machine zijn?
Ingenieur van Bonnin kon de oplossingen per e-mail en video verstrekken. Tijdens garantieperiode, kunnen wij vervangstukken voor vrije en leventechnische ondersteuning voor extra levering verzenden.